Migl, Dieter


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1997 Oberliga 5 5/8 4 2 2 0 0
1998 Oberliga 7 6/8 4 4 0 0 0
1999 2.Bundesliga 9 1.5/3 0 3 0 0 0
1999 Oberliga 4 2/5 2 0 3 0 0
2000 2.Bundesliga 14 0.5/1 0 1 0 0 0
2000 Oberliga 7 5.5/7 4 3 0 0 0
2001 Oberliga 8 4.5/8 3 3 2 0 0
2002 1.Bundesliga 13 0/2 0 0 2 0 0
2002 Oberliga 4 2.5/9 1 3 5 0 0
2003 1.Bundesliga 10 1/6 1 0 5 0 0
2003 Oberliga 3 1.5/6 1 1 4 0 0
2004 1.Bundesliga 14 2/4 1 2 1 0 0
2004 Oberliga 5 2.5/6 0 5 1 0 0
2005 2.Bundesliga 9 2.5/6 1 3 2 0 0
2005 Oberliga 2 3/4 2 2 0 0 0
2006 2.Bundesliga 13 0.5/2 0 1 1 0 0
2006 Oberliga 1 2/7 0 4 3 0 0
2007 Oberliga 10 4.5/8 2 5 1 0 0
2008 Oberliga 11 4/7 2 4 1 0 0
2009 Oberliga 9 0.5/3 0 1 2 0 0
2011 Oberliga 9 0.5/2 0 1 1 0 0
2011 Verbandsliga 5 0.5/1 0 1 0 0 0
2012 Landesliga 2 2/3 1 2 0 0 0
2013 Landesliga 1 2/3 0 2 0 1 0
2014 Landesliga 2 3.5/5 2 3 0 0 0
2015 Verbandsliga 1 1.5/5 1 1 3 0 0
2016 Landesliga 1 4/7 2 4 0 0 1
2017 Oberliga 13 1.5/2 1 1 0 0 0
2017 Verbandsliga 1 1/6 1 0 5 0 0
2018 Oberliga 13 0.5/1 0 1 0 0 0
2018 Verbandsliga 3 3.5/9 1 5 3 0 0
2019 Verbandsliga 8 7/9 6 2 1 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1986 Vereinsmeisterschaft 4.0/5 1
2000 Vereinsmeisterschaft 8.0/9 2

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
1998 24 12
April 6 5
Juli 8 3
November 10 2
1999 40 6
Februar 1 13
April 4 7
Mai 10 2
Juni 6 6
August 2 11
September 6 5
November 4 7
Dezember 7 4
2000 18 15
Februar 1 11
April 5 6
Juli 4 7
September 4 5
Oktober 4 7
2001 42 7
Januar 5 15
Februar 7 3
Mai 7 4
Juni 3 8
Juli 10 1
September 5 10
Oktober 5 4
2002 175 19
Januar 45 3
April 35 10
August 55 2
Oktober 40 6
2003 250 10
Januar 50 2
Mai 40 6
Juli 50 3
August 35 8
Oktober 35 10
Dezember 40 7
2004 165 20
Januar 35 9
April 40 5
Juli 55 1
September 35 14
2005 150 27
August 60 1
September 40 11
Oktober 50 4
2006 95 35
April 55 1
Juli 40 7
2007 185 16
Januar 45 4
Februar 50 3
Maerz 50 2
September 40 6
2008 165 21
Januar 45 6
April 40 7
Mai 40 10
September 40 6
2009 175 19
Maerz 50 2
Juni 40 9
Juli 35 11
Oktober 50 3
2012 35 42
Juni 35 7
2013 40 39
September 40 7
2014 30 45
April 30 12
2016 45 37
Maerz 45 3