Boyens, Birger


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2001 Landesliga 15 2.5/5 2 1 2 0 0
2002 Verbandsliga 12 2/2 2 0 0 0 0
2002 Landesliga 2 2/6 2 0 4 0 0
2003 Verbandsliga 9 0/2 0 0 2 0 0
2003 Landesliga 1 1.5/7 1 1 5 0 0
2009 Verbandsliga 12 0.5/2 0 1 1 0 0
2009 Bezirksliga Staffel 2 3 4/7 3 2 1 0 1

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
2001 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 8
2002 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 12
2003 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 14
2009 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 7
2010 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 4

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
2010 95 23
Juni 30 5
September 30 8
Dezember 35 8
2011 65 30
Mai 30 12
November 35 7
2013 110 29
Februar 40 5
Maerz 35 9
Juni 35 8