Diaz, Eduardo


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1999 Verbandsliga 12 2/3 1 2 0 0 0
1999 Bezirksliga 4 6.5/8 5 3 0 0 0
2000 Verbandsliga 9 2/2 2 0 0 0 0
2000 Landesliga 1 5.5/9 4 3 1 0 1
2001 Verbandsliga 10 3/3 3 0 0 0 0
2001 Landesliga 1 2.5/8 2 1 5 0 0
2002 Oberliga 15 0.5/1 0 1 0 0 0
2002 Verbandsliga 4 4/9 2 4 3 0 0
2003 Verbandsliga 6 4/7 3 2 2 0 0
2004 Verbandsliga 9 1/2 1 0 1 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1999 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 8
2001 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 11

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link