Holzner, Tony


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2009 Kreisklasse 12 1/2 1 0 1 0 0
2009 A-Klasse 4 4/7 2 2 1 1 1
2010 Landesliga 12 2/2 1 0 0 1 0
2010 Bezirksliga 4 4/9 3 2 3 0 1
2011 Bezirksliga 5 3/9 2 2 4 0 1
2012 Landesliga 11 1/3 0 2 1 0 0
2012 Bezirksliga 9 2/8 1 0 5 1 1
2013 Landesliga 9 1/2 1 0 1 0 0
2013 Bezirksliga 7 3/8 2 2 4 0 0
2014 Landesliga 11 1/3 1 0 2 0 0
2014 Bezirksliga 7 3/7 2 2 2 0 1
2015 Bezirksliga 1 8 2.5/6 2 1 3 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
2009 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 8
2010 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 21
2011 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 15

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
2009 90 28
Juni 35 16
Juli 30 14
Oktober 25 23