Meier, Annemarie Sylvia


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1997 Oberliga 10 0.5/1 0 1 0 0 0
2001 Verbandsliga 1 5.5/8 4 3 1 0 0
2002 Oberliga 3 1.5/3 1 1 1 0 0
2006 Oberliga 2 3/7 3 0 4 0 0
2007 Oberliga 4 3.5/8 2 3 3 0 0
2008 Oberliga 4 3/8 1 4 3 0 0
2009 Oberliga 4 5.5/8 2 5 0 1 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
2001 Vereinsmeisterschaft 7.0/9 2
2002 Vereinsmeisterschaft 2.0/9 23
2006 Vereinsmeisterschaft 8.0/9 1
2007 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 7
2008 Vereinsmeisterschaft 8.0/9 2
2009 Vereinsmeisterschaft 6.5/9 3

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
1999 12 20
Juli 12 1
2001 6 41
Mai 6 10
2002 50 45
September 50 2
2005 70 41
Dezember 70 1
2006 45 49
Maerz 45 7
2007 55 37
September 55 1
2008 110 28
Mai 50 6
August 60 1