Mock, Oskar


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Oberliga 12 0/1 0 0 1 0 0
1998 Verbandsliga 3 4/8 4 0 4 0 0
1999 Oberliga 14 0.5/2 0 1 1 0 0
1999 Verbandsliga 4 3.5/7 3 1 3 0 0
2000 Verbandsliga 4 5/8 4 2 2 0 0
2001 Verbandsliga 6 2.5/8 1 3 4 0 0
2002 Verbandsliga 7 4/8 3 2 3 0 0
2003 1.Bundesliga 14 0/2 0 0 2 0 0
2003 Verbandsliga 4 1/7 0 2 5 0 0
2004 Verbandsliga 8 6/8 5 2 1 0 0
2005 Verbandsliga 4 2/8 1 2 5 0 0
2006 Landesliga 7 5.5/8 4 1 2 1 0
2007 Oberliga 13 0/1 0 0 1 0 0
2007 Landesliga 6 6.5/9 5 1 2 1 0
2008 Oberliga 16 1/1 1 0 0 0 0
2008 Landesliga 4 5/8 4 2 2 0 0
2009 Oberliga 13 2/3 2 0 1 0 0
2009 Verbandsliga 2 3.5/9 1 1 5 2 0
2010 Oberliga 15 0.5/2 0 1 1 0 0
2010 Landesliga 4 7/9 5 0 2 2 0
2011 Oberliga 16 1/1 1 0 0 0 0
2011 Verbandsliga 9 4/8 2 4 2 0 0
2012 Oberliga 16 0.5/2 0 1 1 0 0
2012 Landesliga 7 5.5/8 4 3 1 0 0
2013 Oberliga 16 0.5/1 0 1 0 0 0
2013 Landesliga 4 6/9 3 4 1 1 0
2014 Verbandsliga 14 1/1 0 0 0 1 0
2014 Landesliga 6 3.5/7 2 1 3 1 0
2015 Verbandsliga 6 3/7 1 4 2 0 0
2016 Verbandsliga 12 1.5/2 1 1 0 0 0
2016 Landesliga 3 6/8 5 2 1 0 0
2017 Landesliga 3 4.5/7 3 1 2 1 0
2018 Landesliga 6 3.5/6 2 1 2 1 0
2019 Verbandsliga 10 1.5/3 0 1 1 1 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1998 Meisterturnier 5.0/11 7
1999 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 4
2000 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 3
2001 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 9
2002 Vereinsmeisterschaft 8.0/9 1
2003 Vereinsmeisterschaft 7.0/9 2
2004 Vereinsmeisterschaft 6.5/9 2
2007 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 12
2008 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 8
2009 Vereinsmeisterschaft 6.5/9 4
2011 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 18
2012 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 4
2013 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 4
2014 Vereinsmeisterschaft 7.0/9 1
2015 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 5
2016 Vereinsmeisterschaft 7.5/9 1
2019 Vereinsmeisterschaft 6.5/9 3
2021 Vereinsmeisterschaft 0.0/0 18
2022 Vereinsmeisterschaft 6.0/8 2
2023 Vereinsmeisterschaft 5.0/6 1

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
1998 7 31
Januar 1 12
Februar 1 13
September 5 9
1999 4 50
Juni 4 8
2000 9 28
Januar 3 11
September 4 5
Oktober 2 11
2001 2 66
Oktober 2 13
2004 75 35
Mai 40 6
August 35 11
2005 115 28
Januar 35 12
Februar 45 5
Mai 35 11
2011 80 25
Mai 45 3
Juli 35 8
2012 30 44
August 30 12
2013 270 8
Mai 40 5
Juni 40 6
Juli 40 5
August 35 7
September 40 7
Oktober 45 4
November 30 14
2015 305 8
Januar 35 11
April 35 7
Juni 40 6
Juli 30 11
August 40 6
September 40 5
Oktober 30 13
November 50 2
Dezember 35 9
2016 315 6
Januar 40 7
Februar 40 7
Maerz 35 11
April 40 5
Mai 50 3
Juli 35 7
August 40 6
September 35 9
Oktober 35 9
November 35 8
Dezember 35 6
2017 35 38
Februar 35 11