Rädeker, Bernd


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1997 Oberliga 6 4.5/8 2 3 2 1 0
1998 Oberliga 8 5.5/8 3 5 0 0 0
1999 2.Bundesliga 12 0.5/1 0 1 0 0 0
1999 Oberliga 2 3/8 2 2 4 0 0
2000 Oberliga 5 2/6 1 2 3 0 0
2001 Oberliga 12 2/3 1 2 0 0 0
2002 Verbandsliga 1 2.5/6 2 1 3 0 0
2003 Verbandsliga 1 3/6 2 2 2 0 0
2005 Oberliga 7 2.5/4 2 1 0 0 1
2006 Oberliga 6 0.5/1 0 1 0 0 0
2007 Oberliga 16 1/2 1 0 1 0 0
2011 Verbandsliga 2 2/4 0 2 1 1 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1977 Meisterturnier 7.0/9 2
1978 Vereinsmeisterschaft 7.0/11 2
1986 Vereinsmeisterschaft 2.5/5 7
1988 Vereinsmeisterschaft 8.5/11 1
1998 Meisterturnier 9.0/11 1
1999 Vereinsmeisterschaft 6.5/9 3
2000 Vereinsmeisterschaft 8.0/9 1
2001 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 3
2002 Vereinsmeisterschaft 7.5/9 2
2003 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 4
2007 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 8
2008 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 4

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link