Reuß, Andreas


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2003 1.Bundesliga 6 4.5/14 2 5 7 0 0
2004 1.Bundesliga 6 2.5/15 1 3 11 0 0
2005 2.Bundesliga 5 4/9 2 4 3 0 0
2006 2.Bundesliga 2 1.5/9 0 3 6 0 0
2007 Oberliga 4 5.5/7 4 1 1 1 0
2008 Oberliga 4 1/3 0 2 1 0 0
2010 Oberliga 7 1/1 1 0 0 0 0
2011 Oberliga 6 0.5/1 0 1 0 0 0
2012 2. Bundesliga 8 4/5 4 0 1 0 0
2013 Oberliga 6 0.5/1 0 1 0 0 0
2014 Oberliga 7 2/2 2 0 0 0 0
2016 Oberliga 4 0.5/1 0 1 0 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link