Eberhard, Manfred


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Kreisklasse 7 4/8 3 2 3 0 0
1999 Kreisklasse 2 2/9 1 2 6 0 0
2000 Kreisklasse 3 3.5/9 0 7 2 0 0
2001 Kreisklasse 2 5/7 3 0 1 2 1
2002 Kreisklasse 2 3/7 0 2 3 2 0
2003 Beziksliga 12 2/3 2 0 1 0 0
2003 Kreisklasse 2 5/8 3 2 2 1 0
2004 Bezirksliga 7 3/8 2 2 4 0 0
2005 Kreisklasse 8 3.5/8 1 5 2 0 0
2006 Bezirksliga 12 0.5/3 0 1 2 0 0
2006 Kreisklasse 4 2.5/7 0 5 2 0 0
2007 Kreisklasse 2 3/9 2 2 5 0 0
2008 Kreisklasse 6 2/6 1 2 3 0 0
2009 Bezirksliga Staffel 1 12 0/1 0 0 1 0 0
2009 Kreisklasse 6 3/4 2 2 0 0 0
2010 Bezirksliga 12 0/1 0 0 1 0 0
2010 Kreisklasse 6 2.5/5 1 3 1 0 0
2011 Kreisklasse 6 1/7 0 2 5 0 0
2012 Kreisklasse 5 3.5/8 1 3 3 1 0
2013 Kreisklasse 5 2.5/5 1 3 1 0 0
2014 A-Klasse 5 6.5/9 3 3 0 2 1
2015 Kreisklasse 8 1/6 0 2 4 0 0
2016 A-Klasse 5 4/8 3 2 3 0 0
2017 A-Klasse 6 3.5/7 1 5 1 0 0
2018 A-Klasse 5 5.5/8 4 3 1 0 0
2019 A-Klasse 4 1.5/4 1 1 2 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link