Volkmann, Bodo
		
		Mannschaft
		
			
				| Jahr | 
				Liga | 
				Brett | 
				Punkte | 
				1-0 | 
				½ | 
				0-1 | 
				+/- | 
				-/+ | 
				Link | 
			
	        
		
		 
		Turniere
		
			
				| Jahr | 
				Turnier | 
				Punkte | 
				Platz | 
				Link | 
			
			
				
					| 1998 | 
					Hauptturnier | 
					3.5/7 | 
					11 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 1999 | 
					Vereinsmeisterschaft | 
					4.0/9 | 
					20 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2001 | 
					Vereinsmeisterschaft | 
					3.5/9 | 
					24 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2003 | 
					Vereinsmeisterschaft | 
					2.0/8 | 
					23 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2004 | 
					Vereinsmeisterschaft | 
					3.0/9 | 
					25 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2005 | 
					Vereinsmeisterschaft | 
					3.0/9 | 
					25 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2006 | 
					Vereinsmeisterschaft | 
					4.0/9 | 
					18 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2007 | 
					Vereinsmeisterschaft | 
					3.0/9 | 
					28 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2008 | 
					Vereinsmeisterschaft | 
					3.5/9 | 
					24 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2009 | 
					Vereinsmeisterschaft | 
					3.5/9 | 
					24 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2011 | 
					Vereinsmeisterschaft | 
					4.0/9 | 
					22 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2012 | 
					Vereinsmeisterschaft | 
					3.5/9 | 
					32 | 
					
						
					 | 
				
			
		
		 
		
		Schnellschach
		
			
				| Jahr | 
				Monat | 
				Punkte | 
				Platz | 
				Link | 
			
			
				
					| 1999 | 
					 | 
					1 | 
					77 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Januar | 
					1 | 
					11 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2000 | 
					 | 
					1 | 
					72 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Mai | 
					1 | 
					11 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2001 | 
					 | 
					1 | 
					68 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Juni | 
					1 | 
					14 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2003 | 
					 | 
					30 | 
					59 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Oktober | 
					30 | 
					12 | 
					
						
					 |