Svetec, Franc


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Kreisklasse 1 2/9 2 0 7 0 0
1999 Kreisklasse 15 1/1 1 0 0 0 0
2000 Kreisklasse 4 1/7 0 2 5 0 0
2001 Kreisklasse 3 1.5/4 1 1 2 0 0
2002 Kreisklasse 6 1.5/2 1 1 0 0 0
2003 Kreisklasse 3 2/9 0 2 6 1 0
2004 A-Klasse 5 2/8 1 2 5 0 0
2005 A-Klasse 8 2.5/6 1 3 2 0 0
2006 Kreisklasse 6 0/4 0 0 2 0 2
2007 A-Klasse 15 1/1 1 0 0 0 0
2008 Kreisklasse 13 2/4 2 0 2 0 0
2009 Kreisklasse 9 2.5/4 2 1 1 0 0
2010 Kreisklasse 12 1.5/3 1 1 1 0 0
2011 Kreisklasse 13 0/1 0 0 1 0 0
2011 Kreisklasse 14 1.5/2 1 1 0 0 0
2016 A-Klasse 6 5/8 2 4 0 1 1
2017 A-Klasse 7 0/2 0 0 1 0 1
2018 A-Klasse 10 1/2 1 0 1 0 0
2019 A-Klasse 9 2/3 1 0 1 1 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1999 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 22
2001 Vereinsmeisterschaft 2.0/9 27
2006 Vereinsmeisterschaft 3.5/9 20

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link