J.Gheng gewinnt das Neujahrsblitzturnier 2010
Wie jedes Jahr luden die Stuttgarter Schachfreunde zum Blitzen in das Bürgerzentrum West ein.
Mit einer kleinen Verspätung gingen 52 Teilnehmer, aufgeteilt in je 4 Gruppen zu 13 Leuten, an den Start.
Aus jeder Gruppe wurden nach 12 Runden die ersten 3 in die Finalgruppe A, die nächsten 3 in die Finalgruppe B usw. zugelost (siehe Finaltabellen).
Da 4 Spieler an der Endrunde nicht teilnehmen wollten, wurden alle Finalrunden mit 12 Spielern gespielt.
Eine Augenweide war die Finalgruppe A, die mit dem Turnierfavoriten Gheng, Routiniers W.Schmid, J.Gabriel, Bräuning, Weber, und
starken Jugendspielern wie J.Hirneise und Zhou gespickt war. Da 4 Spieler am Ende 3,5 Punkte auf der Habenseite hatten,
wurden 3 Runden mit diesen Spielern ausgetragen. In der Finalgruppe konnte sich Jurasin vor Bachmaier und Haas/Stavridis durchsetzen.
In der Gruppe C gewann Kaulich vor Köller und Knolmeyer. Einen rabenschwarzen Tag erwischte F.Siegle, der alle seine Partien
in der Finalrunde verlor. Die Gruppe D konnte erfreulicherweise Mark Kvetny vor Bernd Menzel und Josef Rieder gewinnen.
Für das leibliche Wohl sorgten die Helfer in der Küche, die über 200 belegte Brötchen und 60 Butterbretzeln
in weniger als 3 Stunden aus dem Nichts zauberten. Bleibt zu hoffen, dass das Turnier 2011 ebenfalls ein Erfolg wird.
Leonid Kanter
Es folgen die Tabellen der Finalrunde und ein paar Bilder von Biserka Brender
Finale A
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | Platz |
1 | W.Schmid | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 0 | 0 | / | / | 4.5 | 7 |
2 | J.Gabriel | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 3,5 | 9/10 |
3 | Saile | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | / | 3 | 12 |
4 | J.Hirneise | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 1 | 8,5 | 3 |
5 | Koppenhöfer | 1 | 0 | 1 | 0 | x | / | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 5 | 6 |
6 | Zhou | 0 | 1 | 1 | 1 | / | x | / | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 4 |
7 | J.Gheng | / | 1 | 1 | 0 | 1 | / | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
8 | Imhof | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 11 |
9 | Schnepp | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 5 |
10 | Weber | 1 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 3,5 | 9/10 |
11 | Bräuning | / | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 9 | 2 |
12 | Zimmermann | / | 1 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3,5 | 8 |
Finale B
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | Platz |
1 | W.Haas | x | 0 | 1 | / | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 8 | 3/4 |
2 | Bachmaier | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 0 | 8,5 | 2 |
3 | Hottes | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 9/11 |
4 | Jurasin | / | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 1 |
5 | Stankovic | 0 | 0 | 1 | 0 | x | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 9/11 |
6 | E.Färber | 0 | 0 | 1 | 1 | / | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 6/7 |
7 | Stavridis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3/4 |
8 | Hittinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
9 | Marinvuvic | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 12 |
10 | Leick | 0 | / | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | / | 7 | 5 |
11 | Wake | / | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2,5 | 9/11 |
12 | Vaysberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 1 | x | 6,5 | 6/7 |
Finale C
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | Platz |
1 | Siegle | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Baumeister | 1 | x | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 11 |
3 | Knolmeyer | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 3 |
4 | Kaulich | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
5 | Maloun | 1 | 0,5 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 9 |
6 | Prechieg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 5 |
7 | Kaplunov | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
8 | Götze | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
9 | Köller | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0,5 | 8,5 | 2 |
10 | Luft | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 7,5 | 4 |
11 | Hof | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 4,5 | 8 |
12 | Aebeljav | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 3,5 | 10 |
Finale D
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | Platz |
1 | Weisensel | x | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4
|
2 | Sazonous | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7
|
3 | Pillath | 0,5 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | 5
|
4 | Menzel | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 2
|
5 | Herdt | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 8
|
6 | Sax | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | 6
|
7 | Kvetny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 9,5 | 1
|
8 | Rieder | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8,5 | 3
|
9 | Brender | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 4 | 9
|
10 | Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 12
|
11 | Gallmeister | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | x | 0 | 3,5 | 10
|
12 | Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 11
|





Zuletzt das Siegertrio Rudi Bräuning (2), Josef Gheng (1) und Jens Hirneise (2)
