Heinatz, Thomas


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2000 2.Bundesliga 11 1/1 1 0 0 0 0
2000 Oberliga 3 2.5/6 2 1 3 0 0
2001 1.Bundesliga 14 0/1 0 0 1 0 0
2001 Oberliga 6 4/6 4 0 2 0 0
2002 1.Bundesliga 12 6/11 4 4 3 0 0
2002 Oberliga 2 1/1 0 0 0 1 0
2003 1.Bundesliga 8 1.5/10 0 3 7 0 0
2004 1.Bundesliga 10 3/10 1 4 5 0 0
2005 2.Bundesliga 6 0.5/7 0 1 6 0 0
2006 2.Bundesliga 8 2.5/8 1 3 4 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
1999 1 84
Oktober 1 13
2000 1 63
September 1 10