Höschele, Hans-Ulrich


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2000 Oberliga 12 0.5/3 0 1 2 0 0
2000 Bezirksliga 1 7/9 5 2 1 1 0
2001 Landesliga 10 1/2 0 2 0 0 0
2001 Bezirksliga 1 6.5/9 5 1 2 1 0
2002 Oberliga 16 1.5/2 1 1 0 0 0
2002 Verbandsliga 5 7.5/8 7 1 0 0 0
2003 Verbandsliga 2 2.5/7 2 1 4 0 0
2004 Verbandsliga 7 3/7 2 2 3 0 0
2005 Verbandsliga 3 3.5/9 3 1 5 0 0
2006 Landesliga 5 3/7 1 2 3 1 0
2007 Oberliga 15 0.5/1 0 1 0 0 0
2007 Landesliga 4 5.5/7 3 3 0 1 0
2008 Landesliga 1 4/6 2 2 1 1 0
2009 Oberliga 12 0/1 0 0 1 0 0
2009 Verbandsliga 1 2.5/9 0 3 5 1 0
2010 Landesliga 2 3/6 2 2 2 0 0
2011 Verbandsliga 6 1.5/7 0 3 4 0 0
2012 Landesliga 8 3/5 1 4 0 0 0
2013 Landesliga 5 3.5/7 1 5 1 0 0
2014 Landesliga 8 4.5/8 3 3 2 0 0
2015 Verbandsliga 8 3/7 0 6 1 0 0
2016 Verbandsliga 15 1/1 1 0 0 0 0
2016 Landesliga 6 3/3 3 0 0 0 0
2017 Landesliga 6 0/3 0 0 3 0 0
2018 Landesliga 9 0.5/1 0 1 0 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1988 Vereinsmeisterschaft 5.5/11 7
1998 Meisterturnier 8.5/11 2
2002 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 6
2003 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 7
2004 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 7
2012 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 10
2013 Vereinsmeisterschaft 6.5/9 3
2015 Vereinsmeisterschaft 6.5/9 3
2016 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 8
2017 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 10
2018 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 6

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
2002 75 37
August 45 3
September 30 16
2004 115 27
Maerz 45 6
Juli 35 11
August 35 11
2005 40 53
Juli 40 8
2006 80 38
Oktober 40 4
Dezember 40 7
2007 260 11
Januar 30 13
Februar 45 5
Maerz 30 11
Juni 35 9
Juli 40 6
September 40 6
Oktober 40 7
2008 200 17
Januar 40 8
Februar 35 10
Maerz 40 6
April 45 5
Juli 40 7
2009 75 31
Juli 40 8
Oktober 35 15
2010 60 33
Maerz 40 6
Juli 20 12
2017 35 37
Oktober 35 8