Strobel, Matthias


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Oberliga 9 1/6 0 2 4 0 0
1999 Verbandsliga 6 4/8 2 4 2 0 0
2000 Verbandsliga 8 4/9 2 4 3 0 0
2001 Verbandsliga 8 4.5/7 4 1 2 0 0
2002 Verbandsliga 8 4/7 3 2 2 0 0
2003 Verbandsliga 7 3/8 1 4 3 0 0
2004 Verbandsliga 5 2.5/9 1 3 5 0 0
2005 Verbandsliga 6 6/9 5 2 2 0 0
2006 Oberliga 16 1/1 1 0 0 0 0
2006 Landesliga 6 5/8 2 4 1 1 0
2007 Landesliga 5 4/9 2 4 3 0 0
2008 Oberliga 12 1/2 0 2 0 0 0
2008 Landesliga 5 7.5/9 6 3 0 0 0
2009 Verbandsliga 3 1.5/7 1 1 5 0 0
2010 Oberliga 13 0.5/2 0 1 1 0 0
2010 Landesliga 3 4.5/6 3 1 1 1 0
2011 Verbandsliga 8 3.5/6 1 5 0 0 0
2012 Landesliga 5 5/8 3 4 1 0 0
2013 Landesliga 3 4/7 2 2 2 1 0
2014 Landesliga 5 7/9 5 4 0 0 0
2015 Verbandsliga 3 2.5/9 0 3 5 1 0
2016 Landesliga 2 3.5/9 2 3 4 0 0
2017 Verbandsliga 12 0/1 0 0 1 0 0
2017 Landesliga 1 3/7 0 6 0 0 1
2018 Verbandsliga 12 0.5/1 0 1 0 0 0
2018 Landesliga 1 2.5/9 0 5 4 0 0
2019 Verbandsliga 4 3/7 1 4 2 0 0
2021 Oberliga 15 1/1 1 0 0 0 0
2023 Verbandsliga 10 2/3 1 2 0 0 0
2024 Landesliga 2 2/3 2 0 1 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1986 Vereinsmeisterschaft 2.5/5 6

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link