Gabriel, Josef


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Oberliga 5 6/8 6 0 2 0 0
1999 Oberliga 7 4/8 3 2 3 0 0
2000 Oberliga 9 4/9 3 2 4 0 0
2001 Oberliga 15 1/2 1 0 1 0 0
2001 Verbandsliga 4 6/8 6 0 2 0 0
2002 Oberliga 12 6.5/9 6 1 2 0 0
2003 1.Bundesliga 13 0/2 0 0 2 0 0
2003 Oberliga 8 4.5/9 3 3 3 0 0
2004 Oberliga 7 2/9 2 0 7 0 0
2005 2.Bundesliga 14 0/1 0 0 1 0 0
2005 Oberliga 10 3/6 3 0 3 0 0
2006 2.Bundesliga 11 0/1 0 0 1 0 0
2006 Oberliga 10 3/8 3 0 5 0 0
2007 Oberliga 11 1.5/3 1 1 1 0 0
2007 Landesliga 1 4.5/8 1 3 2 2 0
2008 Oberliga 12 2/3 1 2 0 0 0
2008 Oberliga 2 4.5/6 2 1 1 2 0
2009 2.Bundesliga 15 1.5/2 1 1 0 0 0
2009 Oberliga 3 1/8 1 0 7 0 0
2010 Oberliga 2 2.5/8 2 1 5 0 0
2011 Oberliga 14 0.5/1 0 1 0 0 0
2011 Oberliga 7 5.5/8 4 3 1 0 0
2012 Oberliga 8 4/8 3 2 3 0 0
2013 Oberliga 15 0/1 0 0 1 0 0
2013 Oberliga 10 3/7 3 0 4 0 0
2014 Verbandsliga 9 6.5/9 5 3 1 0 0
2015 Oberliga 15 0.5/1 0 1 0 0 0
2015 Verbandsliga 3 6.5/9 3 5 0 1 0
2016 Oberliga 13 0.5/3 0 1 2 0 0
2016 Verbandsliga 2 3/9 2 2 5 0 0
2017 Oberliga 14 1/1 1 0 0 0 0
2017 Verbandsliga 3 4.5/8 4 1 3 0 0
2018 Oberliga 12 2/3 2 0 1 0 0
2018 Verbandsliga 2 3/8 1 4 3 0 0
2019 Verbandsliga 7 3.5/9 3 1 5 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1988 Vereinsmeisterschaft 7.0/11 4
1998 Meisterturnier 7.5/11 3
1999 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 7
2000 Vereinsmeisterschaft 3.5/9 20
2001 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 6
2002 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 3
2003 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 8
2004 Vereinsmeisterschaft 6.5/9 3
2005 Vereinsmeisterschaft 7.0/9 2
2006 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 4
2007 Vereinsmeisterschaft 8.0/9 1
2008 Vereinsmeisterschaft 8.5/9 1
2009 Vereinsmeisterschaft 7.0/9 1
2010 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 5
2011 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 10
2013 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 16
2014 Vereinsmeisterschaft 6.5/9 4
2015 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 7
2017 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 4
2017 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 4
2018 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 3
2019 Vereinsmeisterschaft 7.0/9 1
2021 Vereinsmeisterschaft 4.5/7 4
2022 Vereinsmeisterschaft 4.5/8 7
2023 Vereinsmeisterschaft 4.0/7 5

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
1998 25 11
Januar 12 1
Februar 1 13
April 3 8
Mai 3 9
August 6 5
1999 3 58
Maerz 1 11
Juni 2 12
2000 8 30
Oktober 4 7
Dezember 4 6
2001 22 21
Februar 3 16
Maerz 6 2
April 5 4
November 6 11
Dezember 2 15
2002 110 28
April 35 10
Juni 40 8
Oktober 35 9
2003 35 53
Maerz 35 11
2004 50 51
Maerz 50 2
2005 110 29
April 30 12
Oktober 35 10
Dezember 45 4
2006 195 17
April 50 3
Juli 45 4
November 50 2
Dezember 50 2
2007 235 13
Januar 45 4
Maerz 50 2
Mai 40 4
August 50 3
Oktober 50 2
2008 225 11
Januar 35 12
Maerz 50 3
April 50 2
Mai 40 10
Juli 50 4
2009 180 18
Maerz 55 1
April 45 2
Oktober 40 11
November 40 3
2012 160 14
Januar 45 3
Februar 35 9
Maerz 40 5
November 40 7
2013 130 22
Juni 50 2
August 35 7
Dezember 45 5
2014 195 16
Januar 35 12
August 25 14
Oktober 50 2
November 35 10
Dezember 50 2
2015 200 18
Januar 40 6
Mai 45 4
Juli 40 6
September 40 5
Oktober 35 10
2016 40 41
Januar 40 7
2017 85 20
April 40 5
Oktober 45 3
2018 120 11
Maerz 40 5
April 45 4
Oktober 35 5
2019 225 10
Maerz 55 2
Mai 50 3
September 35 6
Oktober 45 3
Dezember 40 4
2020 45 9
Februar 45 3
2021 230 5
Februar 45 3
Juli 40 3
September 45 3
Oktober 55 1
November 45 2
2022 135 8
August 45 3
September 45 4
November 45 3