Sax, Hans


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Bezirksliga 6 5.5/8 3 5 0 0 0
1999 Bezirksliga 12 2/3 2 0 1 0 0
1999 Kreisklasse 2 4/9 3 2 3 0 1
2000 Bezirksliga 15 1.5/3 1 1 1 0 0
2000 A-Klasse 2 7/8 5 2 0 1 0
2001 Bezirksliga 5 3/8 0 6 2 0 0
2002 Bezirksliga 2 2.5/9 0 5 3 0 1
2003 Beziksliga 4 4.5/9 3 3 3 0 0
2004 Landesliga 14 0.5/1 0 1 0 0 0
2004 Bezirksliga 2 2.5/8 0 5 3 0 0
2005 Bezirksliga 12 2/3 2 0 1 0 0
2005 Kreisklasse 1 4.5/8 2 5 1 0 0
2006 Landesliga 13 0.5/1 0 1 0 0 0
2006 Kreisklasse 1 5.5/9 4 3 2 0 0
2007 Landesliga 8 4.5/8 2 5 1 0 0
2008 Landesliga 8 5.5/8 5 1 2 0 0
2009 Bezirksliga Staffel 2 7 6.5/9 5 3 0 0 1
2010 Landesliga 7 2.5/9 2 1 4 0 2
2011 Bezirksliga 6 2/6 0 4 2 0 0
2012 Landesliga 12 1/3 1 0 2 0 0
2012 Bezirksliga 11 5/8 1 4 1 2 0
2013 Landesliga 14 0/1 0 0 1 0 0
2013 Bezirksliga 6 4/9 1 4 3 1 0
2014 Landesliga 12 0/3 0 0 2 0 1
2014 Bezirksliga 6 0.5/6 0 1 3 0 2

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1999 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 9
2000 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 12
2001 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 13
2002 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 15
2003 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 13
2004 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 15
2005 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 5
2007 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 10
2008 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 13
2009 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 12
2010 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 10
2011 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 19
2012 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 21
2013 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 15

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
1999 10 25
Januar 1 11
Februar 1 13
Maerz 1 11
April 1 9
Mai 3 8
Juni 1 13
August 1 12
September 1 10
2000 11 24
Januar 1 13
Februar 1 11
Maerz 1 11
September 1 10
Oktober 3 10
November 1 11
Dezember 3 8
2001 46 5
Januar 5 15
Maerz 4 4
April 5 4
Juni 2 12
Juli 6 8
August 4 7
September 6 9
Oktober 4 8
November 8 7
Dezember 4 9
2002 255 7
Januar 15 15
Februar 40 5
Maerz 40 8
April 30 15
Mai 20 17
September 30 16
Oktober 40 6
Dezember 40 7
2003 340 5
Januar 30 11
Februar 35 11
Maerz 40 7
Mai 35 10
Juni 30 12
Juli 40 7
August 45 4
September 35 13
Oktober 35 10
November 30 10
Dezember 45 4
2004 290 10
Januar 35 9
Februar 30 11
Maerz 25 15
April 40 5
Mai 35 8
August 20 18
September 40 7
Oktober 35 13
November 25 22
Dezember 25 19
2005 185 21
Juni 40 6
Juli 35 13
August 40 6
Oktober 35 10
Dezember 35 14
2006 30 58
Dezember 30 13
2007 160 20
Januar 30 13
Februar 30 12
Maerz 35 9
April 35 8
November 30 11
2008 3 53
Juli 1 23
August 2 14
2008 3 53
Januar 35 12
Februar 35 10
Juli 30 13
2009 150 23
Januar 50 3
Februar 30 11
Mai 35 6
Juni 35 16
2010 20 44
Januar 20 14