Nunez Grégoire, Daniel


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2022 B-Klasse 4 6/6 6 0 0 0 0
2023 Verbandsliga 16 2/3 2 0 1 0 0
2023 Landesliga 5 7.5/9 5 3 0 1 0
2024 Oberliga 8 6/7 5 2 0 0 0
2024 Jugendverbandsliga 2 3.5/4 3 1 0 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
2023 Vereinsmeisterschaft 4.5/7 4
2024 Vereinsmeisterschaft 6.5/7 1
2024 Vereinsmeisterschaft 6.5/7 1
2024 Vereinsmeisterschaft 6.5/7 1
2024 Vereinsmeisterschaft 6.5/7 1

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
2023 90 13
November 40 4
Dezember 50 2
2024 465 1
Januar 45 4
Februar 60 1
Maerz 50 1
Juni 45 3
Juli 65 1
August 65 1
September 55 2
Oktober 55 2
Dezember 70 1
2025 70 5
Januar 70 1