Giese, Matthias


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2004 A-Klasse 10 0.5/1 0 1 0 0 0
2006 Kreisklasse 7 0/4 0 0 4 0 0
2007 A-Klasse 14 1/1 1 0 0 0 0
2008 Kreisklasse 11 0.5/5 0 1 2 0 2
2009 Kreisklasse 8 3.5/4 3 1 0 0 0
2015 Kreisklasse 12 0.5/1 0 1 0 0 0
2016 A-Klasse 9 2/3 2 0 1 0 0
2017 A-Klasse 10 0/1 0 0 0 0 1
2018 A-Klasse 9 1/2 0 2 0 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
2004 Vereinsmeisterschaft 3.5/9 24
2005 Vereinsmeisterschaft 2.5/9 29
2006 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 17
2007 Vereinsmeisterschaft 3.5/9 24
2008 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 15
2011 Vereinsmeisterschaft 3.0/9 30
2013 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 23
2014 Vereinsmeisterschaft 3.5/9 24
2018 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 8
2019 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 10

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link