| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler, Marcus | 1744 | s | 0 | 4.5 |
| 2 | Rieder, Josef | 1697 | w | 1 | 5.0 |
| 3 | Volkmann, Bodo | 1507 | w | / | 3.5 |
| 4 | Gackenholz, Friedrich | 1749 | s | / | 5.5 |
| 5 | Carlacci, Umberto | 1543 | s | 1 | 3.5 |
| 6 | Pyta, Lorenz | 1500 | w | 1 | 5.0 |
| 7 | Schiestl, Uwe | 2050 | s | 0 | 6.0 |
| 8 | Meier, Annemarie Sylvia | 2227 | w | - | 8.0 |
| 9 |
| Punkte: | 4.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 41.0 |
| Rating: | 1786 |
| Unterschied zur Erwartung: | -0.3913094681842355 |
| Platz: | 16 |