| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migl, Dieter | 2192 | w | 0 | 8.0 |
| 2 | Siegle, Florian | 1880 | s | 1 | 5.0 |
| 3 | Sax, Hans | 1831 | w | 0 | 4.5 |
| 4 | Charisius, Peter | 1689 | s | / | 4.5 |
| 5 | Gehring, Horst | 1765 | w | 1 | 4.0 |
| 6 | Kuntze, Karl | 1649 | s | 1 | 4.5 |
| 7 | Rädeker, Bernd | 2233 | s | - | 8.0 |
| 8 | |||||
| 9 |
| Punkte: | 3.5 |
|---|---|
| Buchholz: | 38.5 |
| Rating: | 1995 |
| Unterschied zur Erwartung: | -1.6462118956774763 |
| Platz: | 22 |