| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gehring, Horst | 1649 | w | 1 | 3.0 | 
| 2 | Mayer, Christian | 1521 | s | 1 | 4.0 | 
| 3 | Siegle, Florian | 1923 | w | 0 | 5.5 | 
| 4 | Gackenholz, Friedrich | 1795 | s | 1 | 4.5 | 
| 5 | Naumann, Axel | 2236 | s | / | 5.0 | 
| 6 | Gabriel, Josef | 2121 | w | 1 | 7.0 | 
| 7 | Meier, Annemarie Sylvia | 2203 | s | - | 6.5 | 
| 8 | |||||
| 9 | 
| Punkte: | 4.5 | 
|---|---|
| Buchholz: | 35.5 | 
| Rating: | 2080 | 
| Unterschied zur Erwartung: | -0.6643691697087095 | 
| Platz: | 17 |