| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch, Rolf | 0 | s | 1 | 3.0 |
| 2 | Marinkovic, ... | 0 | s | / | 0.5 |
| 3 | Paugritz, ... | 0 | w | 0 | 4.0 |
| 4 | Stengelin, ... | 0 | s | 0 | 2.5 |
| 5 | Strobel, Matthias | 0 | w | 0 | 2.5 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |
| Punkte: | 1.5 |
|---|---|
| Buchholz: | 12.5 |
| Rating: | 0 |
| Unterschied zur Erwartung: | -1.5 |
| Platz: | 10 |