| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid, Hartmut | 0 | s | 1 | 2.0 |
| 2 | Fritsch, Rolf | 0 | w | 1 | 3.0 |
| 3 | Heinze, ... | 0 | s | 1 | 1.5 |
| 4 | Marinkovic, ... | 0 | s | 1 | 0.5 |
| 5 | Stengelin, ... | 0 | w | 0 | 2.5 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |
| Punkte: | 4.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 9.5 |
| Rating: | 0 |
| Unterschied zur Erwartung: | 1.0 |
| Platz: | 2 |