| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stengelin, ... | 0 | w | 1 | 2.5 |
| 2 | Strobel, Matthias | 0 | s | 0 | 2.5 |
| 3 | Zinic, Tichomir | 0 | w | 1 | 0.5 |
| 4 | Rädeker, Bernd | 0 | s | / | 2.5 |
| 5 | Witke, ... | 0 | w | 0 | 3.5 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |
| Punkte: | 2.5 |
|---|---|
| Buchholz: | 11.5 |
| Rating: | 0 |
| Unterschied zur Erwartung: | 0.5 |
| Platz: | 8 |