| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ederle, Artöm | 1690 | w | 1 | 2.5 |
| 2 | Mock, Oskar | 1910 | s | 1 | 3.0 |
| 3 | Nunez Grégoire, Daniel | 2100 | w | 0 | 6.5 |
| 4 | Haro, Niel | 1500 | s | 1 | 4.0 |
| 5 | Siegle, Florian | 1870 | w | 1 | 4.5 |
| 6 | Gabriel, Josef | 2000 | s | - | 5.0 |
| 7 |
| Punkte: | 4.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 25.5 |
| Rating: | 2150 |
| Unterschied zur Erwartung: | -1.1150870942983069 |
| Platz: | 5 |