Schnellturnier - Ewige Rangliste


Name Schnitt Max Min Turniere
Adebajo 50,00 50 50 1
Aidam - - - 1
Aikkoje 65,00 65 65 1
Ajeti 31,25 35 30 4
Aksenov, Pavel 39,70 55 30 33
Akshay 5,00 5 5 1
Aljeti 33,00 40 30 5
Altenhof - - - 1
Altinisik, Sinan 10,00 10 10 1
Amadusun 30,00 35 25 2
Amos, Frank 40,00 50 30 2
Andraschko, Felix 30,00 30 30 1
Angelos, P. 25,00 25 25 1
Anger, R 23,75 35 10 8
Avni 30,00 30 30 1
Bachmaier, Horst 40,79 55 30 66
Bajer, R. 30,00 30 30 1
Bajer, Renato 36,36 45 25 11
Bajram, Ö. 35,00 35 35 1
Balazs, Sztella Anna 40,00 40 40 2
Bantchev, Malte 15,00 15 15 1
Batsatsashvili, Giorgi 22,50 30 15 2
Baumeister 30,00 40 20 19
Beck 40,00 40 40 1
Beiram 20,00 20 20 1
Beisswenger, Horst 24,48 40 5 51
Berezovsky, Igor - - - 1
Bernard, Pablo 10,00 10 10 1
Bernhardt - - - 6
Berning 45,42 50 35 12
Beyer, Christian 45,00 45 45 2
Bildirici 18,75 35 5 4
Bitzenauer, Sebastian 47,50 50 45 2
Blessing - - - 1
Boehm 15,00 15 15 1
Bopp - - - 2
Botond,L 17,50 20 15 20
Boyarsky, Boris 10,00 10 10 1
Boyens, Birger 33,75 40 30 8
Braun - - - 2
Braun, Peter 20,00 20 20 1
Brender, Biserka 17,73 40 0 189
Brettschneider, Karl 37,50 40 35 2
Brodbeck, Maximilian - - - 9
Bronn 41,67 45 40 4
Bronznik, Valerij 50,50 65 25 61
Bräuning, Rudolf Wilhelm 60,00 70 50 2
Bubolz, Konstantin 41,25 55 35 4
Buciek,G 20,00 20 20 1
Budjav, Enkhjargal 33,59 45 5 32
Buhmann, Rainer 65,00 65 65 1
Burda, Axel 4,00 4 4 1
Buric - - - 1
Burkhardt, Jakob 20,00 20 20 1
Böhm 15,00 15 15 1
Böhm, Oliver 20,00 20 20 1
Bücker, S 50,00 50 50 1
Campbell 30,00 30 30 1
Carlacci, Umberto 21,47 35 10 17
Charalamabakis, Michail 20,00 20 20 2
Charalambakis, Michael 10,71 30 0 7
Charalambakis, Michail 15,51 35 0 79
Charisius, Peter 22,50 25 20 36
Conrady, Philipp 27,50 30 25 2
Cosic - - - 4
Cramer, Roland 24,00 35 10 5
Debeljak, A. 25,00 25 25 1
Debeljak,A 30,28 40 20 18
Degussar - - - 1
Deljak 30,00 30 30 1
Didenko 40,00 40 40 1
Diebold - - - 3
Diepold - - - 4
Dieterle,J 10,00 10 10 1
Disselberger 13,50 20 0 10
Ditter 45,00 45 45 1
Dohoza, Luka 10,00 10 10 1
Domingos, Antonios 30,00 30 30 1
Drain 10,00 10 10 1
Duppel, Matthias 60,00 60 60 2
Durukan, Demir 10,00 10 10 1
Dürr, Hanno 33,33 40 30 3
Eckhard, M. 10,00 10 10 1
Edward-Dappa 30,00 30 30 1
Einwiller 35,00 35 35 2
Enkhamgalan 28,33 35 20 3
Enkhjargal,B 30,00 40 20 2
Erker - - - 1
Eschenfeld 30,00 30 30 1
Esposito,E 10,00 10 10 1
Ezzati 10,00 10 10 2
Fantino 35,00 35 35 1
Fassmann, Kurt - - - 1
Faust,M 40,00 40 40 2
Fedosehk - - - 1
Fedosenko 35,00 45 25 2
Feldmann, Christoph - - - 1
Fendel 30,00 30 30 1
Fendel, Harald 30,00 45 10 56
Ferman, Rawan 21,67 30 10 3
Fischer - - - 2
Fischer, Bastian 10,00 10 10 1
Fischer, Sebastian 40,83 50 35 6
Fokke 25,00 25 25 1
Forster, Lukas 41,98 65 15 43
Forsting, C - - - 5
Forsting,J - - - 1
Frey, Torben 24,44 45 5 18
Friedrich, N. 20,00 20 20 1
Frisch - - - 1
Fritsch, Rolf 54,39 70 35 165
Fritz,P 30,00 35 25 2
Funk, Patrick 31,00 40 25 5
Funk,P 35,00 35 35 1
Förster, Erasmus - - - 1
Gabriel, Alexander 22,91 40 0 55
Gabriel, Josef 42,94 55 25 77
Gabriel, Robert 44,42 65 25 121
Gackenholz, Friedrich 27,50 35 20 8
Galic - - - 1
Gallmeister, Wilfried 32,50 35 30 2
Gatzemann, Robert 10,00 10 10 1
Gehring, Horst 27,89 40 10 19
Gendzelevsky, Stefan 10,00 10 10 1
Gerstenberger, Heinz 40,54 60 25 116
Gesell, Jakob 27,50 30 25 2
Gheng, Josef 56,11 70 35 29
Gheng, Simona 40,00 45 35 6
Giardina, A. 20,00 20 20 1
Giardina, Alfio 20,00 40 0 15
Gillmeister, Robin 10,00 10 10 1
Giordano 23,33 40 10 21
Giugno, Carmelo 22,32 35 0 120
Glodeanu - - - 1
Goetze - - - 1
Goetzfried,A 15,00 15 15 1
Goetzfried,S 40,00 40 40 1
Gogollik 30,00 30 30 1
Gogollok 40,00 40 40 1
Goldinov, Daniel 25,00 35 10 5
Grabowski, R. 10,00 10 10 2
Gratian, Vazagan 10,00 10 10 1
Griesinger, Reinhard - - - 4
Grossberger, Thomas 22,00 30 15 5
Gurrea, David 15,00 15 15 1
Gwinner - - - 1
Götzfried, Alexander 50,00 60 40 3
Götzfried, Rudolf 30,00 35 25 4
Haak, Moritz 0,00 0 0 1
Haas, Wilhelm 45,73 65 30 203
Hacker, J. 40,00 40 40 1
Hamburg 20,00 30 10 2
Hampp - - - 1
Hannig 20,00 20 20 1
Hartlieb, Jürgen - - - 1
Hassan-Kabootark. 35,00 40 20 4
Hassani 40,00 40 40 1
Hedler - - - 1
Heimann, Alexander 20,00 20 20 1
Heinatz, Thomas - - - 2
Heining, Thomas 55,00 55 55 1
Heinl,T 48,33 50 45 15
Henkel - - - 1
Heppert, Lars 45,00 45 45 1
Hering - - - 1
Herter, Eberhard 26,67 30 20 3
Herviel 56,00 56 56 2
Heyl - - - 11
Hickl, Jörg - - - 3
Hida - - - 1
Hirneise, Jens 40,00 40 40 1
Hirneise, Tobias 50,00 50 50 1
Hoenig - - - 1
Hoffmann 40,00 40 40 1
Hoffmann, Werner 31,25 35 25 4
Hofmann, Martin 44,00 65 25 108
Hofmann,W 35,00 35 35 1
Hoieari, N. 30,00 30 30 1
Holl - - - 2
Holzner, Tony 30,00 35 25 3
Hoops, Christian 32,50 40 20 10
Hoppe, Joost 33,33 40 30 3
Horvath - - - 1
Hottes, Dieter 40,06 55 0 83
Hummel, Jürgen 30,00 30 30 1
Hönick - - - 1
Höschele, Hans-Ulrich 37,60 45 20 25
Ikonomov,I 25,00 25 25 1
Ivanova, Ana 10,00 10 10 1
Janasik 45,00 45 45 1
Jauch 31,00 35 30 6
Jenewein, Werner 30,58 50 10 78
Jerie, Sven 45,00 45 45 1
Jetter - - - 1
Joe 22,50 35 10 6
Jovalekic 30,00 30 30 1
Jurasin, Marin 41,15 60 15 104
Just,H 35,00 35 35 1
Kabisch, Thilo 65,00 65 65 1
Kanter, Leonid 35,00 35 35 3
Kaplunov, Vadym 36,09 50 20 88
Karbyshev, Aleksandr 26,67 30 20 3
Karlief,V 35,00 35 35 1
Kartin 30,00 30 30 1
Keilhack, Harald 40,00 40 40 1
Keough, Robert 22,50 25 20 2
Keshav, Kumara 40,00 40 40 1
Keshav, N. 35,00 35 35 2
Khakzar, Haybatolah 12,34 25 0 46
Khoshnevis, Farzin 50,00 50 50 1
Kindl 40,00 40 40 1
Kirbeci, Natalie 15,00 15 15 1
Klaric,Z 42,00 50 35 5
Klein, H. 40,00 40 40 1
Klein, H. M. 25,00 25 25 1
Klein, Hannes 35,00 35 35 1
Klose, M. 20,00 20 20 1
Klöpfer,M 13,75 30 0 20
Knierim 27,50 30 25 4
Knippel, Michael 37,50 45 30 4
Koeller,H 27,50 30 25 2
Koray, Bicer 20,00 20 20 1
Koslov - - - 3
Kotlyar 30,00 30 30 1
Kottke, Markus 40,00 40 40 1
Kozlov 35,00 35 35 2
Kozov - - - 1
Kramer - - - 1
Kramer, Wolfgang 45,00 50 35 3
Krauter, Elias 0,00 0 0 1
Kriese 30,00 30 30 1
Kristic 30,00 30 30 1
Kristic, D. 35,00 35 35 1
Krähmer,M 20,00 20 20 1
Kröger, Armin 0,00 0 0 1
Krüger, S. 10,00 10 10 1
Kunath 30,00 30 30 2
Kuntze, Karl 25,00 25 25 19
Kuzyak, Vadym 35,00 35 35 1
Kvetny, Mark 45,00 55 35 5
Köller 30,00 30 30 1
Küch 41,25 45 40 4
Kücük 27,50 30 25 2
Kücüt, Vahit 30,00 30 30 1
Küfner, Matthias 10,00 15 5 2
Laake, Tamara 25,00 25 25 1
Lach,J 23,00 30 15 5
Ladinzon, Igor - - - 15
Landeck - - - 1
Lang,M - - - 3
Lefevne 40,00 40 40 1
Lehmann 30,00 30 30 1
Lehrer, Manuel 30,00 40 10 7
Leitherer, Johannes 43,00 55 20 5
Lenny 5,00 5 5 1
Lenz 40,00 45 35 2
Leupold - - - 2
Leyrer - - - 3
Linder 25,00 25 25 1
Linker - - - 10
Loewe,J 30,83 35 25 6
Lopez, Carlos 25,00 25 25 1
Lorscheid, Gerhard 52,17 70 35 45
Luft 40,00 40 40 1
Luft, J. 33,75 50 15 4
Luft, Uwe 41,67 55 20 9
Luft,J 37,31 50 30 14
Lutz, Herbert 35,00 50 20 75
Löffler 30,00 30 30 1
Löwe, Joachim 30,00 30 30 1
Löwe,J 28,75 30 25 4
Lüttge 40,00 40 40 1
Lüttke 38,33 40 35 3
Mainik,A 35,00 35 35 1
Maj, Kornel 42,14 50 30 7
Majer 45,00 45 45 1
Makrygjannjs 10,00 10 10 1
Malovrh 35,00 35 35 2
Maria, Alex 30,00 30 30 1
Maria, Juan 25,00 25 25 1
Marinkovic 31,67 40 25 6
Marinkovic, M. 25,00 25 25 1
Marinkovic, Milan 40,00 40 40 1
Marinkovic,M 40,00 40 40 1
Markovic, D. 45,00 45 45 1
Maryin 32,50 35 30 2
Matic, Marijo 24,27 40 0 82
Matnadze, Ana 57,50 60 55 2
Mayer, Christian 31,00 35 30 5
Mayr, Florian 60,00 60 60 1
Meier - - - 2
Meier, Annemarie Sylvia 55,00 70 45 8
Meinhardt 20,00 20 20 1
Menhard 25,00 25 25 1
Merkel - - - 3
Meschke, Andreas 38,83 55 30 36
Meyer, Felix 20,00 20 20 1
Migl, Dieter 43,14 60 30 58
Mijatovic 30,00 30 30 1
Mikoleizig 30,00 30 30 3
Mindermann,F 26,25 30 20 4
Miricanac, A. 45,00 45 45 1
Miricanac, Admir 45,00 45 45 1
Miskic, S. 35,00 35 35 1
Mitrovic 78,00 78 78 1
Mitrovic, Dragan 30,00 40 20 3
Mock, Oskar 37,78 50 30 44
Moers - - - 8
Moha 30,00 30 30 1
Much,E 20,00 20 20 1
Murr,S 10,00 10 10 1
Mäurer, Christoph 43,64 65 35 11
Müller - - - 5
Müller, 20,00 20 20 1
Müller,Hans 10,00 10 10 1
Naumann, Axel 47,56 60 30 43
Nebolsina, Vera 47,50 50 45 2
Neumann - - - 35
Neyman, Igor 56,48 70 40 27
Neziri,R 40,00 40 40 1
Nicevic, Sead 20,00 20 20 1
Nicola, Lolli 10,00 10 10 1
Nicolai, Oliver 35,00 35 35 1
Nielsen, Mats 10,00 10 10 2
Nieto - - - 7
Nieto-Ramos, David 10,00 10 10 1
Niklas, Elser 45,00 45 45 1
Nikolic,Andelko 25,00 25 25 1
Novak - - - 3
Nunez Grégoire, Daniel 49,00 60 40 5
Nägele - - - 1
Nägele, Johannes 28,13 35 15 8
Ogloblin, Ivanov 5,00 5 5 1
Olape 50,00 50 50 1
Olbrich, Joachim 46,18 60 30 17
Omoragbon 30,00 30 30 1
Osorio - - - 1
Osswald 30,00 40 20 5
Ott, Frank 51,91 70 35 75
Pakatchi 30,00 30 30 1
Pangritz, Peter 3,00 3 3 1
Panic - - - 2
Paschitta, F. 22,50 25 20 2
Paschitta, Frank 27,50 40 0 4
Pelezki, Eugen 30,00 30 30 1
Pillath, Marcus 26,25 35 10 29
Pillath,M 32,50 35 30 2
Piskovatskov, Dennis 43,50 50 30 10
Placeres, A. 30,00 30 30 1
Plaul 32,50 35 30 11
Plechinger 30,00 30 30 2
Plenca, Julian 41,00 50 20 10
Podbicanin 36,00 50 25 17
Pohl - - - 1
Potapov, Aleksey 31,25 35 30 4
Prajnic, Daniel 40,00 40 40 1
Prelcec, Zvonimir - - - 15
Pudmensky, Stefan 30,00 30 30 1
Pyta, Lorenz 30,00 30 30 1
Pöthig, Hans 50,00 50 50 2
Raff 45,00 45 45 1
Raja 30,00 30 30 2
Rajakovic 35,00 35 35 1
Rakti 15,00 15 15 1
Ramezani, Nima 31,67 35 30 3
Reck, Moritz 40,00 40 40 1
Rehfuss, Stefan 5,00 5 5 1
Reichel - - - 1
Reichel, Ingeborg - - - 4
Reiter,A 0,00 0 0 1
Rempel,E 39,29 50 30 21
Reus, Nicholas 23,33 25 20 3
Richter - - - 1
Rieder, Anita 31,25 40 20 15
Rieder, Josef 28,25 45 5 78
Rimmele, Oskar 25,00 30 20 2
Rissmann, Ulrich 55,00 55 55 1
Romer, Reinhard 5,00 5 5 1
Rozov 36,25 50 25 4
Rubinstein, Michael 30,00 30 30 1
Ruprecht - - - 2
Ruß, Oliver 25,00 25 25 1
Ryba - - - 2
Sadikovic 45,00 45 45 1
Saile, Valentin 37,67 50 20 15
Sainbuyar 10,00 10 10 1
Salehi,C 20,00 20 20 1
Samer, Issa 25,00 25 25 1
Sanchez-Gonzalez, Ismael 20,00 20 20 1
Saul 30,00 30 30 1
Sax, Hans 32,26 50 1 75
Sazonovs 30,00 30 30 1
Schaepler - - - 2
Schaffert, Walter 38,00 50 25 15
Schallner, Marc 35,00 35 35 1
Schapotschnikov, Philipp - - - 2
Scheef - - - 7
Scheffel, Ioan 20,00 20 20 1
Schein 30,00 35 25 9
Schiestl, Uwe 45,00 45 45 1
Schmid, Hartmut 46,58 70 30 179
Schmid, Wolfgang 48,01 65 25 162
Schmid,T 0,00 0 0 1
Schmidt 20,00 20 20 1
Schmidt, Markus 32,20 55 5 109
Schmidt,Max 30,00 30 30 1
Schnabel, A. 30,00 30 30 1
Schnell 21,67 35 10 13
Schnelzer, H.-J. 35,00 35 35 1
Schnelzer, Hans-Jürgen 25,00 40 10 2
Scholl 20,00 20 20 1
Schoofl,M - - - 6
Schoog,F 10,00 10 10 1
Schröder, Yuri 25,00 30 20 2
Schuettig,R 52,50 55 50 2
Schuh,K 55,00 55 55 2
Schulze - - - 6
Schulze, Sascha 25,00 25 25 5
Schuster 34,64 45 25 45
Schuster, Gerhard 37,50 40 35 2
Schuster,G 38,13 50 30 8
Schwan, Rudi 33,72 50 20 69
Schwarz - - - 1
Schwilk, Michael 35,41 50 20 49
Schäfer - - - 1
Sebastian, Rudolf 70,00 70 70 1
Seidel, Hans 40,00 40 40 1
Seidemann,R 35,00 35 35 1
Seits 20,00 20 20 1
Seyfried, Claus 42,50 55 35 20
Sharp, David 5,00 5 5 1
Siegle, Florian 33,94 50 10 95
Sievert, Alexander 10,00 10 10 1
Sievert, Dieter 10,00 10 10 1
Simion - - - 3
Simon 27,50 40 15 2
Simon,A 35,00 40 30 2
Sircan, Ahmet 35,00 35 35 1
Soelch,R 15,00 15 15 1
Sponner, Hendrik 32,50 40 25 4
Sponner,C 10,00 10 10 1
Sprenger, Wendelin 40,00 40 40 2
Stadler, Marcus 31,67 45 20 12
Stampfer,S 5,00 10 0 2
Stancovic 40,00 40 40 2
Stankovic,R 32,50 40 30 4
Stavridis, Sotirios 45,00 55 35 6
Steck, Klaus 30,00 40 25 3
Steiner 30,71 40 20 7
Steiner,M 37,50 45 30 2
Stemler 10,00 10 10 1
Strunski, Andreas 46,00 65 30 10
Sven, F. 0,00 0 0 1
Swaminathan, Soumya 55,00 65 45 2
Szenetra - - - 1
Taddei - - - 1
Thieme 35,00 35 35 1
Thimm, Robert 30,00 35 25 2
Thoma - - - 2
Thoma, Christian 45,00 55 35 19
Tjahja, Deryl 25,00 25 25 1
Tomsic, Danijel 31,00 40 10 13
Tomsic, Zvonimir 33,75 40 30 12
Trautsch, Ron 20,00 20 20 1
Tscharotschkin, Alexander 45,00 45 45 1
Tsolakidis,P 40,00 40 40 4
Tsybulevsky 35,00 35 35 1
Uhl - - - 2
Ulupinar, Emre 0,00 0 0 1
Unger,F 37,50 45 30 2
Varicchio, Giuseppe 20,71 30 10 7
Vaysberg, Alexander 45,67 60 35 15
Vega 30,00 30 30 1
Vega Lopez de Nava, Cesar 40,00 40 40 1
Vishaj,A 27,50 30 25 2
Viskin, Volodymyr 40,80 55 30 25
Vlajkov, Milenko 21,67 35 10 3
Volke, Karsten - - - 7
Volkmann, Bodo 30,00 30 30 4
Volosozhar, Danylo 30,00 35 25 3
Vujic, Branimir 55,00 55 55 4
Vyval, Volodymyr 62,50 70 45 4
Wagner 34,58 45 25 16
Wagner, L. 30,00 30 30 1
Wagner, Lothar 35,00 35 35 1
Wartlick - - - 20
Weber, Klaus 41,92 60 25 29
Weber, Tobias 25,00 30 20 2
Weisensel, Wolfgang 24,25 40 0 190
Werner,P 25,00 25 25 1
Wesenberg, Florian 5,00 5 5 1
Wettengel, Alexander 36,14 50 20 35
Wittmann, Ralf 40,91 50 35 18
Wohlt, Harald 40,00 40 40 1
Wolf, Gustav 12,50 25 5 4
Wunderlich, D. 25,00 25 25 1
Zakrzewski, Alexander 20,00 35 10 4
Zaytsev, Evgeny 23,25 35 5 20
Zeh, Dominik 39,55 45 30 11
Zeiler, Klaus 45,00 45 45 1
Zey, Thorsten 10,00 15 5 2
Zhang, Guo Hong 10,00 10 10 1
Zimmer, Hans-Werner 40,00 40 40 1
Zimmermann, Georg von 43,33 45 40 9
von Castell,C 8,75 10 5 4